(mm)
Tool No. | Cutter No. | Applicable Hole Dia. |
Max. Groove Depth | Type of Blade | ||
For Min. Hole Dia. |
For Max. Hole Dia. |
Single | Double | |||
Min.~Max. | T | T+P+T | ||||
GH-102 | H.D 10~11 | 10~11 | 1.0 | 0.5 | 3 | 3+3+3 |
H.D 11~12 | 11~12 | |||||
H.D 12~13 | 12~13 | |||||
H.D 13~14 | 13~14 | |||||
GH-122 | H.D 12.7~14 | 12.7~14 | 1.5 | 0.8 | 3 | 3+5+3 3+6+3 |
H.D 14~15 | 14~15 | 1.5 | 1.0 | |||
H.D 15~16 | 15~16 | |||||
H.D 16~17 | 16~17 | |||||
GH-162 | H.D 16~17 | 16~17 | 1.5 | 1.0 | 3 | 3+5+3 3+6+3 |
H.D 17~18 | 17~18 | |||||
H.D 18~19 | 18~19 | |||||
H.D 19~20 | 19~20 | |||||
H.D 20~21 | 20~21 | |||||
GH-193 | H.D 19~20 | 19~20 | 2.5 | 2.0 | 3 4 |
3+6+3 4+6+4 |
H.D 20~22 | 20~22 | 2.5 | 1.5 | |||
H.D 22~24 | 22~24 | |||||
H.D 24~26 | 24~26 | |||||
H.D 26~28 | 26~28 | |||||
H.D 28~30 | 28~30 | |||||
H.D 30~32 | 30~32 | |||||
GH-303 | H.D 30~34 | 30~34 | 4.0 | 2.0 | 3 4 5 |
3+6+3 4+6+4 |
H.D 34~38 | 34~38 | |||||
H.D 38~42 | 38~42 | |||||
H.D 42~46 | 42~46 | |||||
H.D 46~50 | 46~50 | |||||
H.D 50~54 | 50~54 | |||||
GH-504 | H.D 50~58 | 50~58 | 6.5 | 2.5 | 3 4 5 |
3+6+3 4+6+4 |
H.D 58~66 | 58~66 | |||||
H.D 64~70 | 64~70 | 3.5 | ||||
H.D 70~76 | 70~76 | |||||
H.D 76~78 | 76~78 |
¹ÝÀÀÇü À¥À̶õ HTML5ÀÇ ¹Ìµð¾î Äõ¸®¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ¿© ÇϳªÀÇ ¼Ò½º·Î Á¦ÀÛµÈ ÄÁÅÙÃ÷°¡ µ¥½ºÅ©Å¾¿¡¸¸ ±¹ÇѵÇÁö ¾Ê°í ÅÂºí¸´PC, ¸ð¹ÙÀÏÆù µî ´Ù¾çÇÑ Å©±âÀÇ µð¹ÙÀ̽º ȯ°æ¿¡ ¸ÂÃß¾î ȸéÀÌ µ¿ÀûÀ¸·Î º¯ÈµÇ´Â ±â¹ýÀÔ´Ï´Ù.