°í¾Ð¼¼Ã´±â

»ï»ó ³Ã¼ö °í¾Ð¼¼Ã´±â

JEWOO HI-PRESSURE WASHERS



¢º Ư¡

• ´Ù¾çÇÑ »ç¾çÀ» ÁÖ¹® Á¦ÀÛ Çß´ø °æÇèÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î Á¦ÀÛµÈ ÀÜ°íÀå ¾ø´Â ±â°èÀÓ.
• »ê¾÷ÇöÀå¿¡ ÀûÇÕÇϵµ·Ï ÁÖ¹® Á¦ÀÛÀÌ °¡´ÉÇÔ.

¢º »ç¾ç

¸ðµ¨ ¾Ð·Â(Bar) ÅäÃâ·®
(§¤/min)
Àü¿ø ¸ðÅÍ¿ë·®
(HP)
ȸÀü¼ö °í¾ÐÈ£½º
(M)
¹«°Ô
(kg)
Å©±â(mm)
(°¡·Î¡¿¼¼·Î¡¿³ôÀÌ)
ÃÖ´ë »ó¿ë
JW-200-15 220 200 15.1 »ï»ó 220V/380V 7.5 1750 10 52 570¡¿385¡¿750
JW-250-15 275 250 15.1 »ï»ó 220V/380V 10 1750 10 78 900¡¿500¡¿750
JW-200-30 220 200 30.0 »ï»ó 220V/380V 15 1750 10 84 900¡¿500¡¿750
JW-350-21 380 350 21.0 »ï»ó 220V/380V 20 1750 10 225 1000¡¿580¡¿890
JW-400-30 430 400 30.0 »ï»ó 220V/380V 30 1200 10 320 1300¡¿850¡¿1100
JW-500-33 530 500 33.0 »ï»ó 220V/380V 50 1750 10 510 1600¡¿900¡¿1100
JW-700-50 750 700 50.0 »ï»ó 220V/380V 100 1750 10 1200 2000¡¿1400¡¿1700
JW-850-42 900 850 42.0 »ï»ó 220V/380V 175 °¨¼Ó530 10 1300 2000¡¿1400¡¿1700
JW-1400-27 1500 1400 27.0 »ï»ó 220V/380V 100 1750 10 1200 2000¡¿1400¡¿1700


Responsive Web Design

¹ÝÀÀÇü À¥À̶õ HTML5ÀÇ ¹Ìµð¾î Äõ¸®¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ¿© ÇϳªÀÇ ¼Ò½º·Î Á¦ÀÛµÈ ÄÁÅÙÃ÷°¡ µ¥½ºÅ©Å¾¿¡¸¸ ±¹ÇѵÇÁö ¾Ê°í ÅÂºí¸´PC, ¸ð¹ÙÀÏÆù µî ´Ù¾çÇÑ Å©±âÀÇ µð¹ÙÀ̽º ȯ°æ¿¡ ¸ÂÃß¾î È­¸éÀÌ µ¿ÀûÀ¸·Î º¯È­µÇ´Â ±â¹ýÀÔ´Ï´Ù.